REMONDIS Production und das REMONDIS Lippewerk.
Zwei Erfolgsgeschichten auf einen Blick.
1938 | Die Vereinigten Aluminiumwerke (VAW) starten mit dem Produktionsbetrieb am Standort Lünen. |
| |
1987 | Einstellung der Produktion, der Aufbau der alternativen Nutzung beginnt. |
| |
1993 | Übernahme des Werkes und Beginn des Ausbaus zum Zentrum für industrielle Kreislaufwirtschaft mit Aktivitäten in den Bereichen Gips, Chemikalien, Holz, Kunststoff und Brennstoffe. |
| |
1996 | Produktionsbeginn im Kompostwerk und in der Kunststoffaufbereitungsanlage. |
| |
2003 | Inbetriebnahme einer Anlage zur Tierkörperbeseitigung durch die REMONDIS-Schwestergesellschaft SARIA Bio-Industries. |
| |
2005 | Seit dem 01.01.2005 ist der Standort Lippewerk verwaltungstechnisch unter dem Dach der REMONDIS Production GmbH angesiedelt. |
| |
2005 | Mit Fertigstellung einer neuen, selbst entwickelten Produktionsanlage beginnt REMONDIS Production am Standort Lünen mit der Herstellung von mineralischen Weißpigmenten der Marke CASUL®. Außerdem nimmt REMONDIS PLANO am Standort eine neue, hochmoderne Anlage zur Produktion von Kunststoffgranulaten in Betrieb. |
| |
2006 | Europas größtes Elektro-Rückbauzentrum, das Biomassekraftwerk und die Produktionsanlage für Biodiesel nehmen ihren Betreib auf. |
